| mineraalvesi | 0 kcal |
| piim 1.5% | 38 kcal |
| piim 3 % | 60 kcal |
| karastusjook | 7 kcal |
| punane vein | 72-95 kcal |
| roosa vein | 69-86 kcal |
| valge vein | 62-117 kcal |
| shampus | 64-105 kcal |
| siider | 45-79 kcal |
| vermuth | 107-179 kcal |
| portvein | 155 kcal |
| madeiravein | 122-153 kcal |
| sherri | 95-155 kcal |
| bitter | 119-298 kcal |
| saké (jaapani riisiviin) | 119 kcal |
| viin | 214-226 kcal |
| ürdiviin | 214-262 kcal |
| brändi | 212-226 kcal |
| viski | 226-238 kcal |
| rumm | 226-298 kcal |
| liköör | 227-406 kcal |
| õlu 2.1 % | 20-30 kcal |
| õlu 3.5 % | 26-35 kcal |
| õlu 4.2 % | 40-45 kcal |
| õlu 5.0 > | 45-50 kcal |
Ühel ilusalt koolipäeval TKG's otsustasid Liz ja Käts ületada end. Jõhker jõukatsumus peitub selles, et otsustasime hakata tervislikult toituma. EI paksu šokolaadikihi all olevale moonisaiale, EI rummikookidele, EI üleliigsetele kaloritele, mida me tegelikult ei vaja!
Wednesday, 17 November 2010
Appiiii...Liisa, me Jumala poolt hukale mõistetud pärast gümnapidu :S
Jookide kalorsus 100 ml kohta
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
ei taha,ei ole,öääääääääääääää!:S:S:S:S:D
ReplyDelete